收费标准
透明收费,无隐形消费
| 检测项目 | 价格范围 |
|---|---|
| 肠道菌群检测 | ¥800-2000 |
| 安全用药基因检测 | ¥500-1500 |
| 过敏原/食物不耐受检测 | ¥500-1500 |
| 病原微生物检测 | ¥500-2000 |
| HPV检测 | ¥300-800 |
| 慢病风险基因检测 | ¥800-2000 |
* 具体价格以实际检测项目为准,详情请咨询客服
透明收费,无隐形消费
| 检测项目 | 价格范围 |
|---|---|
| 肠道菌群检测 | ¥800-2000 |
| 安全用药基因检测 | ¥500-1500 |
| 过敏原/食物不耐受检测 | ¥500-1500 |
| 病原微生物检测 | ¥500-2000 |
| HPV检测 | ¥300-800 |
| 慢病风险基因检测 | ¥800-2000 |
* 具体价格以实际检测项目为准,详情请咨询客服
专业顾问为您解答
或添加微信号:DNA2494